折板シリーズ 角ハゼ HRG90
製品写真
断面形状
断面性能
断面性能はJISA6514曲げ耐久力試験に基づいた算出した参考値です。
| 板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
|---|---|---|---|
| 単位重量(Kg/m) | 36.67 | 48.44 | 60.10 |
| 単位重量(Kg/m2) | 73.34 | 96.87 | 120.21 |
| 正圧 断面2次モーメント | 357 | 540 | 630 |
| 正圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 31.30 | 48.20 | 55.80 |
| 負圧 断面2次モーメント(Ix(cm4/m)) | 162 | 280 | 350 |
| 負圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 13.50 | 35.00 | 43.00 |
設計参考仕様
| 品名 | ヒラシマ角ハゼ90 |
|---|---|
| 品番 | HRG90 |